根據(jù)《2024年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》、《五邑大學(xué)2024年碩士研究生復(fù)試錄取工作辦法》等文件精神,經(jīng)五邑大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院研究生招生復(fù)試導(dǎo)師組對(duì)調(diào)劑考生進(jìn)行考核,現(xiàn)將管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)調(diào)劑考生復(fù)試成績(jī)予以公布,見(jiàn)下表。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 復(fù)試總分 |
1 | 102524210008355 | 陳* | 272.4 |
2 | 118454008013867 | 趙*婷 | 267.4 |
3 | 101514000011496 | 喬*航 | 250.2 |
4 | 110784123400726 | 麥* | 247.4 |
5 | 105724202402152 | 余*敏 | 243.2 |
6 | 100794000000297 | 郜*揚(yáng) | 240.2 |
7 | 107264211303611 | 王*晗 | 238.0 |
8 | 110784123407323 | 林*曼 | 235.8 |
五邑大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
2024年4月11日