根據(jù)我校碩士研究生招生工作相關(guān)安排,現(xiàn)將藥學(xué)與食品工程學(xué)院2026年碩士研究生第一志愿復(fù)試成績(jī)予以公布,如下:
| 五邑大學(xué)藥學(xué)與食品工程學(xué)院生物與醫(yī)藥專(zhuān)業(yè)2026年碩士研究生復(fù)試成績(jī) |
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 備注 |
| 1 | 黃*雪 | 113496543200305 | 387 | 249 | 636 |
|
| 2 | 何*銘 | 113496543200306 | 402 | 216 | 618 |
|
| 3 | 李* | 113496543200363 | 388 | 229 | 617 |
|
| 4 | 徐*君 | 113496543200472 | 364 | 234 | 598 |
|
| 5 | 吳*豪 | 113496543200152 | 367 | 222 | 589 |
|
| 6 | 黃*幸 | 113496543200362 | 334 | 221 | 555 |
|
| 7 | 徐*戎 | 113496543200471 | 338 | 214 | 552 |
|
| 8 | 張*健 | 113496543200307 | 332 | 219 | 551 | 加試科目成績(jī): 61/藥物分析 61/藥理學(xué) |
| 9 | 張*怡 | 113496543200153 | 322 | 0 | 322 | 缺考 |
| 五邑大學(xué)藥學(xué)與食品工程學(xué)院藥學(xué)專(zhuān)業(yè)2026年碩士研究生復(fù)試成績(jī) |
| 序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 初試總分 | 復(fù)試總分 | 總成績(jī) | 備注 |
| 1 | 何*鈺 | 113496543200372 | 382 | 244 | 626 |
|
| 2 | 陳*梅 | 113496543200313 | 364 | 254 | 618 |
|
| 3 | 張*婷 | 113496543200154 | 349 | 237 | 586 |
|
| 4 | 彭*妃 | 113496543200010 | 336 | 244 | 580 |
|
| 5 | 楊*坤 | 113496543200322 | 331 | 246 | 577 |
|
| 6 | 譚*軒 | 113496543200310 | 335 | 237 | 572 |
|
| 7 | 李*素 | 113496543200079 | 338 | 228 | 566 |
|
| 8 | 沈*寶 | 113496543200319 | 333 | 227 | 560 |
|
| 9 | 藍(lán)*明 | 113496543200364 | 319 | 233 | 552 |
|
| 10 | 林*生 | 113496543200315 | 322 | 229 | 551 |
|
| 11 | 吳*鑫 | 113496543200308 | 298 | 250 | 548 |
|
| 12 | 彭*峰 | 113496543200311 | 340 | 204 | 544 |
|
| 13 | 郎* | 113496543200061 | 306 | 233 | 539 |
|
| 14 | 張*翔 | 113496543200055 | 322 | 212 | 534 | 加試科目成績(jī): 60/有機(jī)化學(xué) 79/分析化學(xué) |
| 15 | 張*君 | 113496543200440 | 301 | 219 | 520 |
|
| 16 | 陳* | 113496543200102 | 304 | 214 | 518 |
|
公布時(shí)間:2026年3月25日-3月31日。
藥學(xué)與食品工程學(xué)院
2026年3月25日