五邑大學(xué)工程勘測(cè)企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位緊缺人才培訓(xùn)班課表(第1學(xué)期)
【來(lái)源: | 發(fā)布日期:2014-03-17 】
| 節(jié)次 | 課程 | 教師 | 教室 | 考核類(lèi)型 |
周六 | 上午 | 4節(jié) | 工程地質(zhì) (第3-5,7-9周) | 劉紅軍 教授 | 南主樓549 | 考查 |
工程經(jīng)濟(jì)與管理 (第11-17周) | 周利 教授 |
下午 | 4節(jié) | 土質(zhì)學(xué)與土力學(xué) (第3-5,7-9,11-14周) | 劉紅軍 教授 | 南主樓549 | 考查 |
工程經(jīng)濟(jì)與管理 (第15-16周) | 周利 教授 |
備注 | 上課地點(diǎn):五邑大學(xué) 上課時(shí)間:上午8:30——11:45,下午2:30——5:45 法定假日休息。周次見(jiàn)下面的校歷。 |
2014年第1學(xué)期校歷 |
星期 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
一 | 2月23日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3月1日 |
二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
六 | 30 | 31 | 4月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
七 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
八 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
九 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
十 | 27 | 28 | 29 | 30 | 5月1日 | 2 | 3 |
十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
十五 | 6月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
十六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
十七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
十八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
十九 | 29 | 30 | 7月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
關(guān)閉
打印