各專(zhuān)升本考生:
五邑大學(xué)2024年專(zhuān)升本招生分普通批、普通批(三二分段)、建檔立卡批、退役士兵批,共計(jì)8個(gè)招生專(zhuān)業(yè),現(xiàn)將各專(zhuān)業(yè)擬招計(jì)劃公布如下:
批次 | 擬招專(zhuān)業(yè) | 擬招計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 備注 |
普通批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
通信工程 | 29 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培養(yǎng)應(yīng)急通信與應(yīng)急指揮專(zhuān)門(mén)人才;不招單色識(shí)別不全;前置專(zhuān)業(yè)要求請(qǐng)查看我校招生簡(jiǎn)章 |
金融學(xué) | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
工商管理 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
電子商務(wù) | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
社會(huì)工作 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 23 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 |
|
普通批 (三二分段) | 交通工程 | 100 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培養(yǎng)道路與橋梁專(zhuān)門(mén)人才;不招色盲色弱;對(duì)口廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院道路橋梁工程技術(shù)專(zhuān)業(yè) |
建檔立卡批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
通信工程 | 1 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培養(yǎng)應(yīng)急通信與應(yīng)急指揮專(zhuān)門(mén)人才;不招單色識(shí)別不全;前置專(zhuān)業(yè)要求請(qǐng)查看我校招生簡(jiǎn)章 |
金融學(xué) | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
工商管理 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
電子商務(wù) | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
社會(huì)工作 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 1 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 |
|
退役士兵批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
通信工程 | 40 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培養(yǎng)應(yīng)急通信與應(yīng)急指揮專(zhuān)門(mén)人才;不招單色識(shí)別不全;前置專(zhuān)業(yè)要求請(qǐng)查看我校招生簡(jiǎn)章 |
金融學(xué) | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
工商管理 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
電子商務(wù) | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
社會(huì)工作 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 |
|
商務(wù)英語(yǔ) | 6 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 |
|
注: 1.具體各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃及有關(guān)信息以廣東教育考試院最終公布為準(zhǔn); 2.具體各專(zhuān)業(yè)的前置專(zhuān)業(yè)等要求,可見(jiàn)我校對(duì)應(yīng)招生簡(jiǎn)章,網(wǎng)址:http://www.b63v.com/zsb/bkzn/zsjz.htm |
|
五邑大學(xué)教務(wù)處
2024年5月11日