常州大學現有2個一級學科博士學位授權點,15個一級學科碩士學位授權點,17個專業碩士學位授權點。
常州大學博士學位授權學科
學院 | 一級學科 | 二級學科及研究方向 |
001 材料科學與工程學院 | 0805 材料科學與工程 | 01 新能源材料與器件 02 納米功能材料 03 金屬材料表面工程 04 高分子材料與工程 |
018 安全科學與工程學院 | 0837 安全科學與工程 | 01 石油化工過程安全 02 石油化工工藝與裝備安全 03 重大事故防控與應急 04 新能源與新材料安全 |
常州大學碩士學位授權學科
學院 | 一級學科 | 二級學科及研究方向 |
001 材料科學與工程學院 | 0805 材料科學與工程 | 080500 材料科學與工程(全日制)● 01 新能源材料與器件 02 納米功能材料 03 金屬材料表面工程 04 高分子材料與工程 |
0703 化學 | 070300 化學(全日制) 01 高分子化學與物理 | |
0856 材料與化工 | 085600 材料與化工【專業學位】(全日制) 01 新能源材料工程 02 無機非金屬材料工程 03 金屬材料工程 04 高分子材料工程 | |
002 石油化工學院 | 0703 化學 | 070300 化學(全日制) 01 無機材料化學 02 微納界面電化學 03 光譜分析技術 04 有機合成化學 05 催化化學 |
0817 化學工程與技術● | 081700 化學工程與技術●★▲(全日制) 01 分離強化技術 02 清潔生產工藝 03 微納材料化學工程 04 綠色催化技術 05 應用電化學 | |
0856 材料與化工 | 085600 材料與化工【專業學位】(全日制) 01 新型分離材料及分離過程研究 02 現代油品加工工藝與技術 03 新型催化材料及催化反應工藝 04 精細化學品綠色合成技術 05 生物質的工業轉化技術與應用研究 | |
0860 生物與醫藥 | 086000 生物與醫藥【專業學位】(全日制) 01 醫藥精細化學品合成技術 02 功能化學制劑加工 03 食品質量安全 04 食品生物技術與工程 05 發酵工程 | |
003 環境科學與工程學院 | 0830 環境科學與工程 | 083000 環境科學與工程★▲▼(全日制) 01 環境監測與評價 02 環境化學與毒理學 03 水污染控制理論與技術 04 大氣污染控制理論與技術 05 固體廢物處理與資源化 06 土壤與地下水污染防治 07 環境功能材料 08 環境規劃與管理 |
0857 資源與環境 | 085701 環境工程【專業學位】▲▼(全日制) 01 廢水處理技術 02 廢氣處理技術 03 污染場地修復技術 04 固廢處理與資源化技術 05 環境分析與測試技術 | |
004 石油與天然氣工程學院 | 0807 動力工程及工程熱物理 | 080700 動力工程及工程熱物理★▼(全日制) 01 高效與潔凈燃燒新技術 02 氣體污染物排放控制及有機和固體廢棄物綜合處理技術 03 能源高效綜合利用及儲能技術與裝備 04 新型強化傳熱、隔熱技術及新材料 05 新能源開發利用及多能互補技術 |
0820 石油與天然氣工程 | 082000 石油與天然氣工程★▲▼(全日制) 01 油氣井工程 02 油氣田開發工程 03 油氣儲運工程 | |
0857 資源與環境 | 085700 資源與環境【專業學位】★▲▼(全日制) 01 石油與天然氣工程(油氣井工程) 02 石油與天然氣工程(油氣田開發工程) 03 石油與天然氣工程(油氣儲運工程) | |
0858 能源動力 | 085800 能源動力(專業學位)★▼(全日制) 01 能源高效綜合利用及多能互補技術 02 氣體污染物排放控制及固廢綜合處理技術 03 高效換熱及保溫新技術、新材料 04 太陽能、地熱能等新能源及儲能技術與裝備 05 熱泵及空調制冷新技術 | |
005 機械與軌道交通學院 | 0802 機械工程 | 080200 機械工程▼(全日制) 01 機械制造及其自動化 02 機械電子工程 03 機械設計及理論 04 車輛工程 05 智能裝備系統集成技術 06 工業機器人技術 |
0807 動力工程及工程熱物理 | 080700 動力工程及工程熱物理★▼(全日制) 01 流體機械工程科學與技術 02 熱能工程及節能環保技術 03 新能源開發利用及多能互補技術 04 過程裝備智能化與再制造 | |
0858 能源動力 | 085801 電氣工程▼【專業學位】(全日制) 01 電力系統優化運行 02 電機與電器 03 電力電子與電氣傳動 04 工業智能機器人 | |
085802 動力工程★▼【專業學位】(全日制) 01 粉體工程設備及技術 02 過程裝備結構可靠性與完整性 03 分離機械與工程 04 過程機械先進檢測與控制技術 | ||
0855 機械 | 085500 機械▼【專業學位】(全日制) 01 智能裝備系統集成技術 02 能源裝備設計與制造技術 03 模具先進制造技術 04 工業機器人技術 | |
006 計算機與人工智能學院 | 0812 計算機科學與技術★▼ | 081200 計算機科學與技術★▼(全日制) 01 石油石化智能信息處理 02 計算機視覺與機器學習 03 生物信息計算與數據挖掘 04 腦機融合與機器智能 |
007 微電子與控制工程學院 | 0809 電子科學與技術▼ | 080900 電子科學與技術【學術學位】▼(全日制) 01 信息光子學 02 現代電路與智能系統 03 類腦網絡理論及應用 04 智能感知與控制 05 微納電子材料及器件 06 集成電路與系統設計 |
0854 電子信息▼ | 085401 新一代電子信息技術(含量子技術等)【專業學位】▼(全日制) 00 不區分研究方向 | |
085406 控制工程【專業學位】▼(全日制) 00 不區分研究方向 | ||
085409 生物醫學工程【專業學位】▼(全日制) 00 不區分研究方向 | ||
085404 計算機技術【專業學位】▼(全日制) 00 不區分研究方向 | ||
085405 軟件工程【專業學位】▼(全日制) 00 不區分研究方向 | ||
085410 人工智能【專業學位】▼(全日制) 00 不區分研究方向 | ||
008 商學院 | 1202 工商管理★ | 120200 工商管理 01 會計學 02 智能財務 03 人力資源管理 04 營銷管理 05 物流與供應鏈管理 06 金融工程與風險管理 07 對外貿易與跨國經營管理 08 大數據分析與信息管理 09 資源配置與環境管理 10 創新創業與戰略管理 |
1251 工商管理 | 125100 工商管理【專業學位】(非全日制) 01 組織行為與人力資源管理 02 投融資與財務管理 03 智慧物流與營銷管理 04 智能制造與創新創業管理 05 資本市場與商業銀行管理 | |
1256 工程管理 | 125601 工程管理【專業學位】(全日制、非全日制) 01 工程組織與人力資源管理 02 工程投融資管理 03 技術轉移與管理 04 工程合規管理與法律風險防控 05 工程信息管理 06 石油石化工程管理 07 新能源與材料工程管理 08 環境監察與管理 09 公共安全與應急管理 10 健康與醫藥管理 11 教育經濟與管理 | |
125602 項目管理【專業學位】(非全日制) 01 項目溝通與人力資源管理 02 項目投融資與財務管理 03 項目成本管控與風險管理 04 項目經濟評價與決策管理 05 項目運營與安全管理 | ||
009 藥學院 | 0817 化學工程與技術● | 081700 化學工程與技術●★▲(全日制) 01 生物化工 02 制藥工程 |
0860 生物與醫藥 | 086000 生物與醫藥【專業學位】(全日制、非全日制) 01 制藥工程 02 生物工程 | |
1055 藥學 | 105500 藥學【專業學位】(全日制、非全日制) 01 藥物化學 02 藥理學 03 藥物分析 04 藥劑學 | |
010 美術與設計學院 | 1351 藝術 | 135108 藝術設計【專業學位】(全日制、非全日制) 01 平面設計 02 環境藝術設計(室內設計、景觀設計) 03 工業設計 04 公共藝術 05 藝術設計【與烏克蘭哈爾科夫工藝美術大學合作項目】(全日制) |
135107 美術【專業學位】(全日制、非全日制) 01 油畫 02 國畫 03 雕塑 04 書法 | ||
011 史良法學院 | 0301 法學 | 030101 法學理論(全日制) 01 法理學 02 法社會學 03 地方立法理論與實踐 |
030103 憲法與行政法學(全日制) 01 憲法、行政法基本理論研究 02 憲法制度研究 03 行政法律制度研究 | ||
030104 刑法學(全日制) 01 中國刑法學 02 外國刑法與比較刑法 03 反腐法治與刑事合規 | ||
030105 民商法學(全日制) 01 民法基礎理論 02 知識產 | ||
030107 經濟法學(全日制) 01 市場規制法 02 金融法 03 稅法實務 | ||
030108 環境與資源保護法學(全日制) 01 環境法原理 02 污染防治法 03 環境法、環境政策與環境管理 | ||
0301Z1 財稅法學(全日制) 01 財稅法原理 02 財稅法與公共財政政策 03 稅法與稅務合規 | ||
0351 法律 | 035101 法律(非法學)【專業學位】(全日制、非全日制) 不區分研究方向 | |
035102 法律(法學)【專業學位】(全日制、非全日制) 不區分研究方向 | ||
012 瞿秋白政府管理學院 | 0352 社會工作 | 035200 社會工作【專業學位】(全日制、非全日制) 01 社會福利與社會政策 02 兒童與青少年社會工作 03 社會治理現代化 |
013 吳敬璉經濟學院 | 0202 應用經濟學 | 020200 應用經濟學(全日制) 01 產業經濟學 02 國際貿易學 03 金融學 |
0254 國際商務 | 025400 國際商務【專業學位】(全日制) 01 全球價值鏈與產業國際競爭力 02 工業產品國際貿易與綠色發展 03 中小企業跨國經營與創新發展 04 國際投融資與風險管理 | |
014 音樂與影視學院 | 1351 藝術 | 135101 音樂【專業學位】(全日制、非全日制) 01 聲樂 02 合唱指揮 03 音樂教育 |
015 外國語學院 | 0551 翻譯 | 055101 英語筆譯【專業學位】(全日制) 不區分研究方向 |
016 馬克思主義學院 | 0305 馬克思主義理論 | 030500 馬克思主義理論 01 馬克思主義基本原理 02 馬克思主義中國化研究 03 思想政治教育 04 中國近現代史基本問題研究 05 紅色文化研究 06 黨史黨建研究 |
017 體育學院 | 0452 體育 | 045200 體育【專業學位】(全日制、非全日制) 01 體育教學 02 社會體育指導 03 運動康復 |
018 安全科學與工程學院 | 0837 安全科學與工程 | 083700 安全科學與工程★▲▼(全日制) 01 化工安全技術 02 消防技術 03 油氣儲運安全技術 04 城市公共安全與應急管理 05 安全檢測與監控技術 06 安全生產管理 07 新能源安全 |
0857 資源與環境 | 085702 安全工程【專業學位】▲▼(全日制、非全日制) 01 化工安全技術 02 消防技術 03 油氣儲運安全技術 04 城市公共安全與應急管理 05 新能源安全技術 | |
019 城市建設學院 | 0814 土木工程 | 081400 土木工程▲▼(全日制) 01 巖土工程 02 結構工程 03 市政工程 04 供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
0859 土木水利 | 085900 土木水利【專業學位】▲▼(全日制、非全日制) 01 結構工程 02 巖土工程 03 土木工程材料 04 市政工程 05 人工環境工程 | |
020 醫學與健康工程學院 | 1054 護理 | 105400 護理【專業學位】(全日制、非全日制) 01 臨床護理 02 老年與社區護理 03 慢性病管理 |
備注:●省級優勢學科;★省級重點學科;▲省級重點實驗室;▼省級工程中心 |